n° | PROBLÈME | SOLUTION ACTUELLE | PROPOSITION |
01 | Inondations | Bassin d’orage | Subsidiation intégrale des citernes individuelles à eau de pluie et des toitures végétalisées |
02 | Mouvements de terrain suite à l’abaissement de la nappe phréatique provoqué par des pompages | x | x |
03 | Déplacement des nappes phréatiques par la construction de parkings souterrains | x | Limitation de la construction en profondeur à un seul niveau |
04 | Ruissellement des eaux de pluie privées sur la voie publique | x | Taxation des rejets d’eau de pluie sur la voie publique |
05 | Gaspillage de l’eau de distribution | x | Tarification favorable à celui/celle qui consomme moins que la moyenne régionale |
06 | Imperméabilisation de grandes surfaces non carrossables | x | Dépavage et plantation |
07 | Dépendance à la Wallonie pour l’approvisionnement en eau (96 à 98 %) | x | Récupération et valorisation intégrale (sanitaire et alimentaire) de l’eau de pluie |
08 | Sources et rivières inconnues | x | Marquage des sites de l’eau naturelle |
09 | Disparition des fontaines publiques | x | Installation de fontaines dans des lieux publics fréquentés et non commerciaux |
10 | Privatisation larvée de la gestion de l’eau | x | x |
12 | Débordement des égouts de l’UCL dans la réserve naturelle Hof ter mussche | x | Traitement des eaux usées en amont |
13 | Utilisation des biocides dans les jardins privés | x | Interdiction de vente et d’utilisation sur l’ensemble de la région |
14 | Pollution de la nappe phréatique | x | x |
15 | Suspicions sur la qualité de l’eau de distribution | x | x |
16 | Pulvérisation de Chikara (herbicide total à longue rémanence) sur les trottoirs | x | Tolérance aux herbes folles sur la voie publique |
17 | Puits artésien créé en 2008 aux serres communales de WSL pour arroser les plantes communales en cas de déficit de réserves d’eau de pluie | x | récolter l’eau de pluie collectée par les 3500 mètres carré des toitures du dépôt communal (proposition Ecolo WSL) |
18 | 3e terrain synthétique dans la vallée du Struybeek | x | x |
19 | Terrain synthétique "mouillé" arrosé avant chaque compétition | x | x |
20 | 4 terrains synthétiques au Wolu-Tennis | x | terrains en brique pilée |
21 | Plantes annuelles gourmandes en eau sur les parterres publics | arrosage avec de l’eau de puits ou de la distribution | plantes vivaces |
22 | Destruction du village de Petit-Modave et canalisation du Hoyoux pour fournir de l’eau à Bruxelles | x | x |
23 | Menaces sur les espaces boisés situés en zone d’habitat | x | moratoire sur la construction dans de tels espaces |
24 | x | x | x |
25 | x | x | x |
26 | x | x | x |
27 | x | x | x |
28 | x | x | x |
29 | x | x | x |
30 | x | x | x |
- #Bruxelles (région)
- Lien court Version imprimable
- Partager sur facebook • twitter • diaspora
L’ordre des problèmes abordés est pour l’instant arbitraire.
Vos commentaires
# Le 29 juin 2011 à 18:53, par René Marie En réponse à : Problèmes et solutions de l’Eau en Woluwe
Dans certains parkings souterrains, de l’eau est pompée perpétuellement et rejetée dans les égouts. Cela augmente la quantité des eaux parasites à traiter par la station d’épuration.